| sezóna | družstvo | # | post |
|---|---|---|---|
| 2026 | Muži "A" | ||
| 2024 | Muži "B" | ||
| 2023 | Muži "B" | ||
| 2022 | Muži "B" | ||
| 2021 | Muži "B" | ||
| 2019 | Muži "B" | ||
| 2018 | Muži "B" | ||
| 2015 | Muži "A" | ||
| 2013 | Muži "A" | ||
| 2012 | Muži "A" |
| sezóna | družstvo | pozice |
|---|---|---|
| 2026 | Kadeti U15 | Hlavní trenér |
| 2025 | Mladší žáci U10 | Hlavní trenér |
| Starší žáci U11 | Hlavní trenér | |
| 2024 | Starší žáci U11 | Hlavní trenér |
| Mladší kadeti U13 | Hlavní trenér | |
| Muži "B" | ||
| 2023 | Mladší žáci U10 | |
| Starší žáci U11 | Hlavní trenér | |
| Mladší kadeti U13 | Hlavní trenér | |
| Muži "B" | ||
| 2022 | Mladší žáci U10 | Asistent trenéra |
| Starší žáci U11 | Hlavní trenér | |
| Mladší kadeti U13 | Hlavní trenér | |
| Muži "B" | ||
| 2021 | Mladší žáci U10 | Hlavní trenér |
| Starší žáci U11 | Hlavní trenér | |
| Mladší kadeti U13 | Hlavní trenér | |
| Muži "B" | ||
| 2020 | Mladší žáci U10 | |
| Starší žáci U11 | Hlavní trenér | |
| Starší žáci U12 | Hlavní trenér | |
| Mladší kadeti U13 | Hlavní trenér | |
| Mladší kadeti U13 | ||
| Kadeti U15 | ||
| 2019 | Mladší kadeti U13 | Hlavní trenér |
| Kadeti U15 | Hlavní trenér | |
| 2018 | Starší žáci U12 | Hlavní trenér |
| Mladší kadeti U13 | Hlavní trenér | |
| Kadeti U15 | Koordinátor | |
| 2017 | Starší žáci U11 | Koordinátor |
| Kadeti U15 | Koordinátor | |
| Junioři U18 | Hlavní trenér | |
| 2016 | Mladší žáci U10 | Koordinátor |
| Kadeti U15 | Hlavní trenér | |
| Junioři U18 | Asistent trenéra | |
| Junioři U21 | Asistent trenéra | |
| Muži "A" | Hlavní trenér | |
| 2015 | Mladší žáci U9 | Asistent trenéra |
| Junioři U18 | Asistent trenéra | |
| Junioři U21 | Asistent trenéra | |
| Muži "A" | Hlavní trenér | |
| 2014 | Mladší žáci U8 | Hlavní trenér |
| Starší kadeti U16 | Asistent trenéra | |
| Junioři U21 | Hlavní trenér | |
| Muži "A" | Hlavní trenér | |
| 2013 | Mladší žáci U8 | |
| Mladší žáci U10 | ||
| Muži "A" |
| pozice | datum od | datum do |
|---|---|---|
| Místopředseda | 17.10.2010 |