| sezóna | družstvo | # | post |
|---|---|---|---|
| 2026 | Prospect League U23 | ||
| Muži "A" | |||
| 2025 | Prospect League U23 | ||
| Muži "A" | |||
| 2024 | Prospect League U23 | ||
| Muži "A" | |||
| 2023 | Junioři U18 | ||
| Junioři U21 | |||
| Muži "A" | |||
| Muži "B" | |||
| 2022 | Junioři U18 | ||
| Junioři U21 | |||
| Muži "A" | |||
| 2021 | Junioři U18 | ||
| Muži "A" | |||
| Muži "B" | |||
| 2020 | Kadeti U15 | ||
| Junioři U18 | |||
| 2019 | Kadeti U15 | ||
| Junioři U18 | |||
| 2018 | Mladší kadeti U13 | ||
| 2017 | Mladší kadeti U12 | ||
| Mladší kadeti U13 | |||
| 2016 | Starší žáci U11 | 17 | |
| 2015 | Starší žáci U11 | 17 | |
| 2014 | Mladší žáci U10 | 17 | |
| 2013 | Mladší žáci U8 |
| sezóna | družstvo | pozice |
|---|---|---|
| 2021 | Muži "A" | |
| 2020 | Mladší žáci U10 | Asistent trenéra |
| Starší žáci U11 | Asistent trenéra | |
| 2019 | Mladší žáci U10 | |
| Starší žáci U11 |